Beschreibung | Wert |
---|---|
Ideen | |
Anz. Ideen | 1783 |
Anz. Ideen ohne Alternativen und Ergänzungen | 1695 |
Anz. Ideen in Warteschlange | 0 |
Anz. abgelehnter Ideen | 0 |
Benutzer | |
Anz. Benutzer | 48427 |
Anz. Benutzer online in den letzten 24h | 0 |
Anz. Benutzer online in den letzten 7d | 2 |
Anz. Benutzer online in den letzten 30d | 3 |
Sonstiges | |
Anz. Kommentare | 17779 |
Anz. Bewertungen | 105605 |
Durchschnittliche Bewertung pro Idee | 60% |
Durchschnittliche Bewertung pro Idee absolut | 59 |
Durchschnittliche Bewertung pro Idee | 59 |
Anteil positiver Bewertungen | 58% |
Anteil neutraler Bewertungen | 17% |
Anteil negativer Bewertungen | 26% |
Meiste vergebene Bewertungen | Raccoon (1758 Bewertungen) |
Idee mit den meisten Bewertungen | pillories (231 Bewertungen) |
Start statistics